2021上海电子信息职业技术学院依法自主招生分数线一览表(含2020-2021历年录取)
自主招生填报志愿时,2021上海电子信息职业技术学院依法自主招生分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,深读问学已经为大家整理好了2020-2021年依法自主招生录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021上海电子信息职业技术学院依法自主招生分数线
(1)A类考生(即普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应届高中毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
应用英语 | 879 |
智能控制技术 | 884 |
微电子技术 | 873 |
电子竞技运动与管理 | 889 |
集成电路技术应用 | 889 |
通信技术 | 884 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 876 |
计算机应用技术 | 901 |
计算机网络技术 | 890 |
信息安全与管理 | 894 |
大数据技术与应用 | 905 |
人工智能技术服务 | 876 |
机电一体化技术 | 882 |
工业机器人技术 | 874 |
数控技术 | 880 |
电气自动化技术 | 874 |
跨境电子商务 | 894 |
会展策划与管理 | 874 |
金融管理 | 876 |
会计 | 883 |
人力资源管理 | 873 |
机电一体化技术(中德合作) | 887 |
通信技术(中德合作) | 919 |
飞机电子设备维修 | 876 |
飞机机电设备维修 | 875 |
无人机应用技术 | 873 |
数字媒体应用技术 | 879 |
(2)B类考生(即具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校应届毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
应用英语 | 224 |
应用德语 | 225 |
智能控制技术 | 225 |
微电子技术 | 224 |
电子竞技运动与管理 | 226 |
集成电路技术应用 | 224 |
通信技术 | 226 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 223(等级考数学B,语文B,英语B以上) |
计算机应用技术 | 233 |
计算机网络技术 | 231 |
信息安全与管理 | 231 |
大数据技术与应用 | 233 |
人工智能技术服务 | 228 |
机电一体化技术 | 228 |
工业机器人技术 | 224 |
数控技术 | 226 |
电气自动化技术 | 226 |
跨境电子商务 | 223(等级考数学A,语文C,英语C以上) |
会展策划与管理 | 224 |
金融管理 | 226 |
会计 | 226 |
人力资源管理 | 224 |
机电一体化技术(中德合作) | 223(等级考数学A,语文C,英语C以上) |
通信技术(中德合作) | 223(等级考数学B,语文B,英语B以上) |
飞机电子设备维修 | 224 |
飞机机电设备维修 | 224 |
无人机应用技术 | 223(等级考数学B,语文B,英语B以上) |
数字媒体应用技术 | 228 |
影视动画 | 212 |
数字媒体艺术设计 | 222 |
产品艺术设计 | 231 |
环境艺术设计 | 223 |
(3)C类考生(即高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
通信技术 | 148 |
建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 139 |
计算机应用技术 | 171 |
工业机器人技术 | 137 |
数控技术 | 138 |
金融管理 | 139 |
机电一体化技术(中德合作) | 134 |
数字媒体应用技术 | 152 |
(4)D类考生(即中等职业学校往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语3门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校应届毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
机电一体化技术(中德合作) | 134 |
数字媒体应用技术 | 106 |
(5)E类考生(内地新疆中职班毕业生)各专业最低录取分数
专业名称 | 最低分 |
电气自动化技术 | 114 |
2020上海电子信息职业技术学院依法自主招生分数线
年份 | 考生类别 | 最低分 | 考试科目 |
2020 | 高中学业水平考试成绩齐全的高中生(非艺术类) | 831 | 高中学业水平考试成绩、职业适应性测试 |
高中学业水平考试成绩不全的高中生(非艺术类) | 117 | 入学测试、职业技能测试 | |
合格性考试成绩齐全的三校生 (艺术类) | 192 | 中职校学业水平合格性考试成绩、素描、色彩 | |
合格性考试成绩齐全的三校生 (非艺术类) | 225 | 中职校学业水平合格性考试成绩、职业技能测试 | |
合格性考试成绩不全的三校生 (非艺术类) | 152 | 入学测试、职业技能测试 |