2022南宁师范大学师园学院录取分数线 附历年数据(2020-2021)
2022南宁师范大学师园学院录取
2021南宁师范大学师园学院录取分数线
2020南宁师范大学师园学院录取分数线
南宁师范大学师园学院2020年各科类专业录取分数(区内)
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数 | 理科实际录取分数 | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 286/210 | 265/210 | 522 | 486 | 495 | 491 | 454 | 467 | 师范 | |
2 | 286/205 | 265/205 | 516 | 487 | 495 | 504 | 460 | 475 | ||
3 | 286/205 | 265/205 | 530 | 484 | 493 | 499 | 464 | 473 | ||
4 | 286/205 | 265/205 | 527 | 487 | 497 | 502 | 460 | 474 | 师范 | |
5 | 教育 | ― | 220/82 | ― | ― | ― | 400 | 365 | 374 | 师范 |
6 | 汉文学 | 381 | ― | 437 | 407 | 416 | ― | ― | ― | 师范 |
7 | 英语 | 381 | 353 | 446 | 403 | 413 | 427 | 391 | 401 | 师范 |
8 | 商务英语 | 381 | 353 | 431 | 395 | 404 | 405 | 384 | 389 | |
9 | 381 | 353 | 438 | 396 | 408 | 433 | 376 | 388 | ||
10 | 381 | 353 | 450 | 400 | 407 | 434 | 386 | 394 | 师范 | |
11 | 市场营销 | 381 | 353 | 430 | 396 | 405 | 403 | 376 | 390 | |
12 | 381 | 353 | 431 | 395 | 406 | 403 | 381 | 386 | ||
13 | ― | 353 | ― | ― | ― | 412 | 381 | 387 | ||
14 | 数据科学与大数据技术 | 353 | 407 | 376 | 386 | |||||
15 | ― | 353 | ― | ― | ― | 456 | 386 | 395 | 师范 | |
16 | ― | 353 | ― | ― | ― | 436 | 384 | 393 | 师范 | |
17 | 381 | ― | 442 | 395 | 404 | ― | ― | ― | ||
18 | 小学教育 | 381 | 353 | 451 | 408 | 417 | 442 | 400 | 407 | 师范 |
19 | 381 | 353 | 436 | 399 | 405 | 418 | 386 | 394 | 师范 | |
20 | 381 | 353 | 421 | 400 | 406 | 415 | 383 | 388 | ||
21 | 381 | 353 | 435 | 395 | 407 | 421 | 381 | 389 | ||
类考生综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%;体育类考生综合分=总分×70%+体育成绩×(750/100)×30%。 |