苏州经贸职业技术学院好不好 口碑怎么样
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考苏州经贸职业技术学院的考生和家长来说,知道苏州经贸职业技术学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的苏州经贸职业技术学院好不好,仅供参考!
苏州经贸职业技术学院好吗
苏州经贸职业技术学院坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,紧邻上方山、石湖景区,是集吴越遗迹、江南田园山水风光一体的山水型自然风景名胜区,风景人文荟萃。
现有专任教师416名,副高职称以上人员148名,正高职称30人,博士54名,“双师”素质专业教师占比超过90%,省级优秀教学团队5个,拥有全国优秀教师1名,省教学名师2名,省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人11名,省高校“青蓝工程”中青年学术带头人10名。
苏州经贸职业技术学院口碑如何
本人的学校其实算是大专院校中比较优秀的,分了很多个小院校,地处位置优良,而且空气质量很好,交通便利,而且旁边还有很多学校,都是些兄弟院校
学校环境优美,就是教学太烂,老师什么都不会,问点东西什么都不知道。
环境不错、老师也不错、食堂选择余地较多、设施完善,会计专业最热门,学费在同类型学校中较一般
苏州经贸职业技术学院历年录取分数线
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 315 | 156972 |
2 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 401 | 140637 |
3 | 江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 395 | 98536 |
4 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 384 | 319936 |
5 | 山东 | 2022 | 综合 | 二段 | 448 | 275853 |
6 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科批 | 233 | 21127 |
7 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 438 | 64845 |
8 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科批 | 425 | 10653 |
9 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 385 | 124298 |
10 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科批 | 450 | 12334 |
11 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 377 | 68031 |
12 | 江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 398 | 167362 |
13 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 189 | 257006 |
14 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科批 | 264 | 40663 |
15 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 339 | 151460 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 350 | 46824 |
17 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 438 | 121825 |
18 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 266 | 104746 |
19 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 222 | 224050 |
20 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 367 | 46043 |
21 | 安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 317 | 119055 |
22 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 164 | 77409 |
23 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科批 | 465 | 5079 |
24 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 376 | 42799 |
25 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 416 | 90912 |
26 | 安徽 | 2023 | 理科 | 专科批 | 410 | 187483 |
27 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 395 | 101848 |
28 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科批 | 468 | 5552 |
29 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 356 | 29285 |
30 | 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 400 | 171459 |
以上是小编整理的关于苏州经贸职业技术学院好不好,相信对于想要报考苏州经贸职业技术学院的考生来说对苏州经贸职业技术学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于苏州经贸职业技术学院的信息,可以下载旗胜志愿,《旗胜志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。